Beschrijving
Inleiding
Het gel van het kiezelzuur is een korrelige, glas, poreuze die vorm van siliciumdioxyde synthetisch van natriumsilicaat wordt gemaakt. Het gel van het kiezelzuur bevat een nano-poreuze die kiezelzuurmicrostructuur, binnen een vloeistof wordt opgeschort. De meeste toepassingen van kiezelzuurgel vereisen het droog om te zijn, waarbij het kiezelzuur xerogel wordt genoemd. Voor praktische doeleinden, is het kiezelzuurgel vaak verwisselbaar met kiezelzuur xerogel. Het kiezelzuur xerogel is taai en hard; Het is meer vast lichaam dan gemeenschappelijke huishoudengelen zoals gelatine of agar-agar. Het is a natuurlijk - het voorkomen mineraal dat wordt gezuiverd en in of korrelige of geparelde vorm verwerkt. Als deshydratiemiddel, heeft het een gemiddelde poriegrootte van 2.4 nanometers en heeft een sterke affiniteit voor watermolecules.
Het gel van het kiezelzuur/van het gel dehydrerende/dehydrerende/kiezelzuurgel deshydratiemiddel
De Beschrijving van het product
De Naam van het product | Sinaasappel die Gel van het Kiezelzuur van de Zak van de Parel op het Dehydrerende wijzen |
Beschikbaar Gewicht | gram 1gram tot 1000 |
De Adsorptie van de vochtigheid | 25º C, RH=90%, ≥ 32% |
Het Materiaal van de verpakking | Het samengestelde document, Aiwa document, Tyvek document, niet Geweven Document, Plastic zak is beschikbaar |
De Druk van het pakket | De standaarddruk van Topcod of aangepast |
Eigenschap | Hoge chemisch afbreekbare vochtigheidsabsorptie, niet-toxisch, milieuvriendelijk, |
OEM& Samples | Goed toegelaten |
Certificaten | ISO9001: 2000, DMF, RoHS, BEREIK, |
De normale Details van de Verpakking
Gewicht (gram) | Grootte L*W (mm) | Verpakking (PCs/ctn) | De grootte van het karton (cm) |
1 | 40*30 | 20000 | 45*30*40 |
2 | 50*35 | 10000 | 45*30*40 |
3 | 50*45 | 6000 | 45*30*36 |
5 | 60*45 | 4000 | 45*30*36 |
10 | 60*70 | 2000 | 45*30*30 |
20 | 85*60 | 1000 | 45*30*33 |
25 | 80*90 | 800 | 45*30*30 |
30 | 80*97 | 600 | 45*30*25 |
40 | 80*100 | 500 | 45*30*27 |
50 | 80*122 | 400 | 40*30*25 |
100 | 100*135 | 200 | 45*30*27 |
200 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
250 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
500 | 190*200 | 40 | 45*30*30 |
1000 | 190*205 | 20 | 40*30*20 |
De Vertoning van het bedrijf
1: Gevestigd in 2002 met de ervaringen van 18 jaar in de dehydrerende industrie
2: Combineert samen R& D, productie en verkoop
3: Bezit geavanceerde gemechaniseerde lopende band
4: Het gamma van producten: Soorten deshydratiemiddelen, de kaart van de vochtigheidsindicator, de zak van de Aluminiumfolie en ander verpakkingsmateriaal
Contacteer ons
Suki Xiao
+86-18520097798
http: //www. Topcod. Com. Cn/